| แบบอย่าง | LSW-15HP |
| ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว แนวนอน 4 จังหวะ ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ที่เปลี่ยนเกียร์ | 6F+2R |
| เจาะ * จังหวะ (มม.) | 100*115 |
| การกระจัดทั้งหมด (L) | 0.903 |
| จัดอันดับเอาท์พุต (กิโลวัตต์) | 11.03 |
| Max.Output(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 12.13 |
| จัดอันดับความเร็ว(r/นาที) | 2200 |
| การใช้ระบบทำความเย็น | ระเหย/ควบแน่น |
| วิธีการหล่อลื่น | สเปรย์ฉีดน้ำแรงดัน |
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทมือ/สตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
| ยาง | 600-12 |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ (กก.) | 155 |
| ประเภทแชสซี | Traction&การขับขี่ |
| แรงฉุดจัดอันดับ | 2400N |
| ระยะทางกราวด์ขั้นต่ำ | 185mm |
| ประเภทของคลัตช์ | แผ่นแรงเสียดทานคู่ของข้อต่อคงที่ |
| ดอกยาง | 580-800mm |
| น้ำหนักโครงสร้างแชสซี | 160กก. |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถไถเดินตามขนาด 15 แรงม้า, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ใบเสนอราคา, ผลิตในประเทศจีน


