| แบบอย่าง | LSW-10HP |
| ประเภทเครื่องยนต์ | กระบอกเดียวแนวนอน4จังหวะ |
| ที่เปลี่ยนเกียร์ | 6F+2R |
| ระบบเผาไหม้ | ห้องหมุน/ฉีดตรง |
| เจาะ * จังหวะ (มม.) | 90*90 |
| การกระจัดทั้งหมด (L) | 0.573 |
| จัดอันดับเอาท์พุต (กิโลวัตต์) | 7 |
| Max.Output(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 7.92 |
| จัดอันดับความเร็ว(r/นาที) | 2200 |
| การใช้ระบบทำความเย็น | ระเหย/ควบแน่น |
| วิธีการหล่อลื่น | สเปรย์ฉีดน้ำแรงดัน |
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทมือ/สตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
| ยาง | 600-12 |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ (กก.) | 102 |
| ประเภทแชสซี | Traction&การขับขี่ |
| แรงฉุดจัดอันดับ | 1700N |
| ระยะทางกราวด์ขั้นต่ำ | 210mm |
| ประเภทของคลัตช์ | ซิงก์/ดิสก์เสียดทานคู่ของข้อต่อคงที่ |
| ดอกยาง | 640-680mm |
| น้ำหนักโครงสร้างแชสซี | 150กก. |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถไถเดินตามขนาด 10 แรงม้า, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ใบเสนอราคา, ผลิตในประเทศจีน


