| กำลังเครื่องยนต์ | 36.8kw/50HP,51.5kw/70HP |
| ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 260 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | LD, 4 สูบ,ดีเซล |
| ความจุถัง (ลิตร) | 50 |
| ประเภทคลัตช์ | สองเท่า |
| การเปลี่ยนเกียร์ | 12F+4R |
| ยางรถ(มาตรฐาน) | 50 แรงม้า 620/190-12/910/250-20 |
| 70 แรงม้า 620/190-14 1050/250-24 | |
| ประเภทเบรก | ดรัมเบรก |
| ความเร็ว PTO (รอบ/นาที) | 540/720 |
| การไหลของไฮดรอลิก (ลิตร / นาที) | 36.8 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1900 |














ป้ายกำกับยอดนิยม: LSM-(H)50HP/70HP จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรง งาน ปรับแต่ง ขายส่ง เสนอราคา ทำในประเทศจีน


