
| รายการ | พารามิเตอร์ | สังเกต |
| พิมพ์ | LSTR-75 | เวอร์ชั่นการค้าต่างประเทศ |
| พลัง | เครื่องยนต์ดีเซล 12-15 แรงม้า | หรือ≥7.5kw,380v มอเตอร์ |
| น้ำหนัก | 245กก. | ไม่มีเฟรมดีเซลธรรมดา 15กก. |
| การปฏิวัติแกนหมุน | 1200 รอบ/นาที(ข้าว、ข้าวสาลี) | |
| ขนาด | 1340*2030*1380 มม. | L*W*H,ไม่มีแรงฉุด |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1700*1050*1540mm | L*W*H |
| แฟนปฏิวัติ | 2500 รอบ/นาที | พัดลมคู่ |
| ผลผลิต | ข้าวสาลี、ข้าว600-1000กก./ชม. | เปลี่ยนจอ ปฏิวัติวงการ |
| ถั่วเหลือง、ข้าวฟ่าง400--600กก./ชม | ||
| หน้าจอสั่น | ความถี่250 | แอมพลิจูด40 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: lstr-75 thresher machine (wheat、paddy), China, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ใบเสนอราคา, ผลิตในประเทศจีน


