| เครื่องหยอดเมล็ดข้าวสาลี | ||||||||||||||
| แบบอย่าง | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2BXF-18 | 2BXF-24 | |||||||
| ขนาด LXWXH มม | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| กำลังที่ต้องการ (แรงม้า) | 12~18แรงม้า | 12~18แรงม้า | 15~25แรงม้า | 30~50แรงม้า | 30~50แรงม้า | 50-60แรงม้า | 70-90แรงม้า | |||||||
| จำนวนแถวของเมล็ดพืชและปุ๋ย | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| ระยะห่างแถวพื้นฐาน (มม.) | 220 (สามารถปรับได้) | 160 (สามารถปรับได้) | 160 (สามารถปรับได้) | 160 (สามารถปรับได้) | 220 (สามารถปรับได้) | 240 (สามารถปรับได้) | 150 | |||||||
| สูงสุด อัตราปุ๋ย(กก./เฮกตาร์) | 450-900กก./หมู่ (สามารถปรับได้) | |||||||||||||
| สูงสุด อัตราเมล็ดพันธุ์ (กก./เฮกตาร์) | 450กก./เฮกตาร์(สามารถปรับได้) | |||||||||||||
| ความลึกของการหว่านเมล็ด (ปุ๋ย) | 20-50m | |||||||||||||








ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวสาลี จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง เสนอราคา ทำในประเทศจีน


